ダイキン工業株式会社 -DAIKIN INDUSTRIES, LTD.-
 
                                    | 社名 | ダイキン工業株式会社 | 
|---|---|
| 社名英文表記 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 
| 創業 | 1934年【昭和9年】2月11日(創業1924年【大正13年】10月25日) | 
| 資本金 | 850億3,243万6,655円 | 
| 本社所在地 | 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス | 
| 代表者 | 取締役社長/CEO 十河 政則 | 
| 従業員数 | 単独:7,618名/連結:96,337名(2023年3月31日現在) | 
| 事業内容 | ■空調事業 グローバル規模で展開する幅広い製品とソリューションで、全世界のあらゆる空調ニーズに応えています ■油機事業 空調で培った省エネ技術を応用し、油圧ポンプなどで暮らしと産業の発展を支えています ■化学事業 樹脂、ゴム、ガスなど多様な特性を持ったフッ素化合物を開発し、様々な分野で社会を支えています ■特機事業 防衛関連製品で培った高い精密加工技術で、医療現場などからの高い要望に応えています ■フィルタ事業 空調と化学との技術力の融合で、大気汚染対策や、製薬、食品業界の衛生管理に買献しています ■電子システム事業 ものづくりで培ったノウハウを活かし、ITソリューションで企業の競争力強化を支援しています | 
| 売上 | 連結:3兆9,816億円(2023年3月期) | 
| 公式サイト | https://www.daikin.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.daikin.co.jp/recruit | 
 
                                                        