大豊工業株式会社 -TAIHO KOGYO CO., LTD.-
 
                                    | 社名 | 大豊工業株式会社 | 
|---|---|
| 社名英文表記 | TAIHO KOGYO CO., LTD. | 
| 創業 | 1944年【昭和19年】12月 | 
| 資本金 | 67億1,200万円 | 
| 本社所在地 | 471-0838 愛知県豊田市緑ケ丘3丁目65番地 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 新美 俊生 | 
| 従業員数 | 単独:1,896名/連結:4,090名 | 
| 事業内容 | 軸受製品、アルミダイカスト製品、システム製品他、精密金型の製造および販売 | 
| 売上 | 連結:1,127億円(2024年度) | 
| 公式サイト | https://www.taihonet.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.taihonet.co.jp/recruit/ | 
