株式会社データ・デザイン -DataDesign Co., Ltd.-
 
                                    | 社名 | 株式会社データ・デザイン | 
|---|---|
| 社名英文表記 | DataDesign Co., Ltd. | 
| 創業 | 1989年【平成元年】5月12日 | 
| 資本金 | 2,500万円 | 
| 本社所在地 | 460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目4番6号 桜通大津第一生命ビルディング12F | 
| 代表者 | 岡村 隆德 | 
| 従業員数 | - | 
| 事業内容 | ■製造業向け情報化支援ツール(CAD/CAM/CAEなど)の開発と販売 ■三次元デジタル要素技術の研究と開発 ■三次元デジタル技術を基幹としたシステムの企画・提案 (製造業、重厚長大産業、医療、教育、エンターテイメント向け) | 
| 売上 | - | 
| 公式サイト | https://www.datadesign.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.datadesign.co.jp/news/p9445/ | 
