株式会社UACJ -UACJ Corporation-
 
                                    | 社名 | 株式会社UACJ | 
|---|---|
| 社名英文表記 | UACJ Corporation | 
| 創業 | - | 
| 資本金 | 522億7,700万円 | 
| 本社所在地 | 100-0004 東京都千代田区大手町1丁目7番2号 | 
| 代表者 | 代表取締役/社長執行役員 石原 美幸 | 
| 従業員数 | 連結:9,510名(2023年3月31日現在) | 
| 事業内容 | アルミニウム等の非鉄金属及びその合金の圧延製品・鋳物製品・鍛造製品並びに加工品の製造・販売等 | 
| 売上 | 連結:9,628億8,500万円(2023年3月期) | 
| 公式サイト | https://www.uacj.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.uacj.co.jp/recruit/ | 
