日本化薬株式会社 -Nippon Kayaku Co., Ltd.-
 
                                    | 社名 | 日本化薬株式会社 | 
|---|---|
| 社名英文表記 | Nippon Kayaku Co., Ltd. | 
| 創業 | 1916年【大正5年】6月5日 | 
| 資本金 | 149億3,200万円 | 
| 本社所在地 | 100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 明治安田生命ビル(19階、20階) | 
| 代表者 | 代表取締役社長 涌元 厚宏 | 
| 従業員数 | 単独:2,391名/連結:5,782名(2023年3月末) | 
| 事業内容 | ■モビリティ&イメージング事業領域 □セイフティシステムズ事業 PARASAFE® 製品情報 □ポラテクノ事業 車載用次世代染料系偏光板 GHC、高コントラスト無彩色偏光板 MUSAISYOKU ■ファインケミカルズ事業領域 □機能性材料事業 MEMS用レジスト、エポキシ樹脂・エポキシ樹脂硬化剤、マレイミド樹脂、クリーナー □色素材料事業 □触媒事業 ■ライフサイエンス事業領域 □医薬事業 医薬品、原薬、診断薬 □アグロ事業 アグロ事業ウェブサイト | 
| 売上 | 1,983億8,000万円(2023年3月) | 
| 公式サイト | https://www.nipponkayaku.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.nipponkayaku.co.jp/saiyou/ | 
