株式会社カネカ -KANEKA CORPORATION-
 
                                    | 社名 | 株式会社カネカ | 
|---|---|
| 社名英文表記 | KANEKA CORPORATION | 
| 創業 | 1949年【昭和24年】9月1日 | 
| 資本金 | 330億4,600万円(2023年3月31日現在) | 
| 本社所在地 | 530-8288 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号 中之島フェスティバルタワー | 
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 稔 | 
| 従業員数 | 単独:3,447名 /連結:11,545名(2023年3月31日現在) | 
| 事業内容 | Vinyls and Chlor-Alkali, Performance Polymers(MOD), Performance Polymers(MS), Foam & Residential Techs, E & I Technology, PV & Energy management, Performance Fibers, Medical, Pharma & Supplemental Nutrition, Foods & Agris | 
| 売上 | 7,558億2,100億円(2023年3月期) | 
| 公式サイト | https://www.kaneka.co.jp/ | 
| 採用サイト | https://www.kaneka.co.jp/employment-information/ | 
